绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
81单元8层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 97.62 | 15883.7 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 97.62 | 15511.83 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 118.77 | 16342.97 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 118.77 | 16342.97 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 118.77 | 16342.97 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 118.77 | 16661.72 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 97.62 | 17158.68 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 97.62 | 16786.81 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 118.77 | 17617.95 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 118.77 | 17617.95 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 118.77 | 17617.95 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 118.77 | 17936.69 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 97.62 | 19389.9 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 97.62 | 19071.16 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 118.77 | 19902.3 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 118.77 | 19902.3 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 118.77 | 19902.3 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 118.77 | 20221.04 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 97.62 | 19496.15 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 97.62 | 19177.41 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 118.77 | 20008.55 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 118.77 | 20008.55 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 118.77 | 20008.55 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 118.77 | 20327.29 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 97.62 | 20771.13 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 97.62 | 20452.39 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 118.77 | 20433.54 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 118.77 | 20433.54 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 118.77 | 20433.54 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 118.77 | 20752.29 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 97.62 | 20983.63 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 97.62 | 20664.88 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 118.77 | 20646.03 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 118.77 | 20646.03 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 118.77 | 20646.03 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 118.77 | 20964.78 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 97.62 | 21196.13 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 97.62 | 20877.38 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 118.77 | 20858.53 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 118.77 | 20858.53 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 118.77 | 20858.53 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 118.77 | 21177.28 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 97.62 | 21408.63 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.62 | 21089.88 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 118.77 | 21071.03 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 118.77 | 21071.03 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 118.77 | 21071.03 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 118.77 | 21389.77 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 97.62 | 21621.12 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 97.62 | 21302.38 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 118.77 | 21283.52 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 118.77 | 21283.52 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 118.77 | 21283.52 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 118.77 | 21602.27 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 97.62 | 21727.37 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 97.62 | 21408.63 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 118.77 | 21389.77 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 118.77 | 21389.77 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 118.77 | 21389.77 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 118.77 | 21708.52 | 已售 | 查看详情 |
81单元8层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 97.62 | 20133.64 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 97.62 | 19814.9 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 118.77 | 19796.04 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 118.77 | 19796.04 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 118.77 | 19796.04 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 118.77 | 20114.79 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评